Elle est moulée sur le flanc de votre pneu, par exemple 140/60-13 63P :
Les deux pneus d’un scooter ou d’une moto ont souvent deux tailles différentes : vérifiez celui que vous changez.
Pirelli Angel Scooter existe en 65 tailles, pour des jantes de 10 à 16 pouces. Le prix indiqué est le plus bas relevé chez nos marchands ; choisissez une taille pour comparer ses offres.
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 3.00-10 | 50JRenforcé | dès 35,76 € | Tous les pneus 3.00-10 |
| 3.50-10 | 59JRenforcé | dès 37,70 € | Tous les pneus 3.50-10 |
| 80/90-10 | 44J | dès 43,51 € | |
| 80/100-10 | dès 45,27 € | ||
| 90/90-10 | 50J | dès 40,17 € | Tous les pneus 90/90-10 |
| 100/80-10 | 53L | dès 34,80 € | Tous les pneus 100/80-10 |
| 100/90-10 | 56J | dès 38,21 € | Tous les pneus 100/90-10 |
| 110/80-10 | 58J | dès 41,60 € | Tous les pneus 110/80-10 |
| 120/70-10 | 54LRenforcé | dès 41,60 € | Tous les pneus 120/70-10 |
| 120/90-10 | 66J | dès 40,66 € | Tous les pneus 120/90-10 |
| 130/70-10 | 59L | dès 36,07 € | Tous les pneus 130/70-10 |
| 130/90-10 | 61J | dès 42,62 € | Tous les pneus 130/90-10 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 110/70-11 | 45L | dès 37,70 € | Tous les pneus 110/70-11 |
| 120/70-11 | 56LRenforcé | dès 39,19 € | Tous les pneus 120/70-11 |
| 130/70-11 | 60LRenforcé | dès 47,03 € | Tous les pneus 130/70-11 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 90/90-12 | 44J | dès 51,30 € | Tous les pneus 90/90-12 |
| 100/90-12 | 59J | dès 49,97 € | Tous les pneus 100/90-12 |
| 110/70-12 | 47P | dès 39,70 € | Tous les pneus 110/70-12 |
| 110/90-12 | 64P | dès 55,30 € | Tous les pneus 110/90-12 |
| 110/100-12 | dès 63,81 € | Tous les pneus 110/100-12 | |
| 120/70-12 | 51L | dès 41,60 € | Tous les pneus 120/70-12 |
| 120/70-12 | 51P | dès 42,60 € | |
| 120/70-12 | 58PRenforcé | dès 43,40 € | |
| 120/70-12 | 51S | dès 45,50 € | |
| 130/70-12 | 56L | dès 41,00 € | Tous les pneus 130/70-12 |
| 130/70-12 | 62PRenforcé | dès 47,30 € | |
| 140/70-12 | 65PRenforcé | dès 61,24 € | Tous les pneus 140/70-12 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 110/70-13 | 48P | dès 47,03 € | Tous les pneus 110/70-13 |
| 110/70-13 | 48S | dès 47,40 € | |
| 110/70-13 | 54SRenforcé | dès 53,05 € | |
| 110/90-13 | 56P | dès 50,40 € | Tous les pneus 110/90-13 |
| 120/70-13 | 53P | dès 51,44 € | Tous les pneus 120/70-13 |
| 130/60-13 | 60PRenforcé | dès 52,91 € | Tous les pneus 130/60-13 |
| 130/70-13 | 63PRenforcé | dès 50,30 € | Tous les pneus 130/70-13 |
| 140/60-13 | 63PRenforcé | dès 55,85 € | Tous les pneus 140/60-13 |
| 140/70-13 | 61P | dès 45,46 € | Tous les pneus 140/70-13 |
| 140/70-13 | 61P | dès 55,85 € | |
| 150/70-13 | 64SRenforcé | dès 60,10 € | Tous les pneus 150/70-13 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 80/80-14 | 43SRenforcé | dès 38,21 € | Tous les pneus 80/80-14 |
| 90/80-14 | 49SRenforcé | dès 34,60 € | Tous les pneus 90/80-14 |
| 100/80-14 | 54SRenforcé | dès 37,20 € | Tous les pneus 100/80-14 |
| 100/90-14 | 57PRenforcé | dès 53,40 € | Tous les pneus 100/90-14 |
| 110/70-14 | 56S | dès 64,85 € | Tous les pneus 110/70-14 |
| 110/80-14 | 59SRenforcé | dès 52,91 € | Tous les pneus 110/80-14 |
| 120/70-14 | 55P | dès 53,30 € | Tous les pneus 120/70-14 |
| 120/80-14 | 58P | dès 57,32 € | Tous les pneus 120/80-14 |
| 140/60-14 | 64PRenforcé | dès 67,46 € | Tous les pneus 140/60-14 |
| 140/60-14 | 64SRenforcé | dès 76,00 € | |
| 140/70-14 | 68PRenforcé | dès 63,20 € | Tous les pneus 140/70-14 |
| 140/70-14 | 68SRenforcé | dès 64,67 € | |
| 150/70-14 | 66P | dès 69,20 € | Tous les pneus 150/70-14 |
| 150/70-14 | 66S | dès 75,45 € | |
| 150/70-14 | 66S | dès 81,28 € |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 120/70-15 | 56P | dès 56,34 € | Tous les pneus 120/70-15 |
| 120/70-15 | 56S | dès 58,10 € | |
| 130/80-15 | 63S | dès 55,85 € | Tous les pneus 130/80-15 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 90/80-16 | 51SRenforcé | dès 63,30 € | Tous les pneus 90/80-16 |
| 100/80-16 | 50P | dès 51,40 € | Tous les pneus 100/80-16 |
| 110/70-16 | 52P | dès 57,32 € | Tous les pneus 110/70-16 |
| 110/70-16 | 52S | dès 58,30 € | |
| 120/80-16 | 60P | dès 62,90 € | Tous les pneus 120/80-16 |
| 130/70-16 | 61P | dès 71,04 € | Tous les pneus 130/70-16 |
| 130/70-16 | 61S | dès 75,94 € | |
| 130/80-16 | 64P | dès 73,00 € | |
| 140/70-16 | 65P | dès 76,92 € | Tous les pneus 140/70-16 |
Le pneu Pirelli Angel Scooter se décline en plusieurs dimensions, dont la plus représentée est 110/70, largeur 110 mm, rapport d'aspect 70 %. Les carcasses proposées sont diagonales (D) ou tubeless radiales (TL). Les diamètres de jante vont de 10 à 16 pouces; on trouve ces cotes surtout sur des scooters urbains. Les indices de charge s'échelonnent de 45 à 64, avec des vitesses maximales homologuées de 120 à 180 km/h (indices L à S).
Parmi les variantes, plusieurs sont renforcées (RF) et homologuées moto/cycle (M/C). Les dimensions 100/90 et 110/70 en 10 à 14 pouces couvrent la majorité des cylindrées intermédiaires. Certains montages, comme 100/80-10 TL ou 110/70-13 TL, sont destinés à la roue avant; d'autres, notamment 100/90-14 RF en position arrière, s'adaptent à des configurations différentes. L'absence de marquage M+S ou NHS confirme un usage sur route ouverte en conditions sèches ou mouillées tempérées.