Elle est moulée sur le flanc de votre pneu, par exemple 100/90-14 57S :
Les deux pneus d’un scooter ou d’une moto ont souvent deux tailles différentes : vérifiez celui que vous changez.
Michelin City Grip 2 existe en 39 tailles, pour des jantes de 10 à 16 pouces. Le prix indiqué est le plus bas relevé chez nos marchands ; choisissez une taille pour comparer ses offres.
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 100/80-10 | 53L | dès 34,60 € | Tous les pneus 100/80-10 |
| 120/70-10 | 54LRenforcé | dès 36,25 € | Tous les pneus 120/70-10 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 110/70-11 | 45L | dès 43,00 € | Tous les pneus 110/70-11 |
| 110/70-11 | dès 55,90 € | ||
| 120/70-11 | 56LRenforcé | dès 41,10 € | Tous les pneus 120/70-11 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 110/70-12 | 47S | dès 39,50 € | Tous les pneus 110/70-12 |
| 110/90-12 | 64S | dès 51,60 € | Tous les pneus 110/90-12 |
| 120/70-12 | 51S | dès 45,10 € | Tous les pneus 120/70-12 |
| 120/70-12 | 58SRenforcé | dès 49,97 € | |
| 120/80-12 | 65S | dès 48,01 € | Tous les pneus 120/80-12 |
| 130/70-12 | 62SRenforcé | dès 47,50 € | Tous les pneus 130/70-12 |
| 140/70-12 | 65SRenforcé | dès 53,80 € | Tous les pneus 140/70-12 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 110/70-13 | 48SM+S | dès 46,30 € | Tous les pneus 110/70-13 |
| 110/90-13 | 56S | dès 49,50 € | Tous les pneus 110/90-13 |
| 120/70-13 | 53S | dès 51,44 € | Tous les pneus 120/70-13 |
| 130/60-13 | 60SRenforcé | dès 49,50 € | Tous les pneus 130/60-13 |
| 130/70-13 | 63SRenforcé | dès 51,80 € | Tous les pneus 130/70-13 |
| 140/60-13 | 63SRenforcé | dès 53,00 € | Tous les pneus 140/60-13 |
| 150/70-13 | 64S | dès 63,60 € | Tous les pneus 150/70-13 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 90/90-14 | 52SRenforcé | dès 48,90 € | Tous les pneus 90/90-14 |
| 100/90-14 | 57SRenforcé | dès 53,90 € | Tous les pneus 100/90-14 |
| 110/80-14 | 59SRenforcé | dès 45,10 € | Tous les pneus 110/80-14 |
| 120/70-14 | 61SRenforcé | dès 52,90 € | Tous les pneus 120/70-14 |
| 120/80-14 | 58S | dès 55,80 € | Tous les pneus 120/80-14 |
| 140/60-14 | 64SRenforcé | dès 64,60 € | Tous les pneus 140/60-14 |
| 140/70-14 | 68SRenforcé | dès 65,60 € | Tous les pneus 140/70-14 |
| 150/70 B14 | 66S | dès 68,50 € | Tous les pneus 150/70-14 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 120/70-15 | 56S | dès 56,83 € | Tous les pneus 120/70-15 |
| 130/80-15 | 63S | dès 72,51 € | Tous les pneus 130/80-15 |
| 140/70-15 | 69SRenforcé | dès 77,80 € | Tous les pneus 140/70-15 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 90/80-16 | 51SRenforcé | dès 52,42 € | Tous les pneus 90/80-16 |
| 100/80-16 | 50S | dès 49,10 € | Tous les pneus 100/80-16 |
| 100/80-16 | 50P | dès 55,00 € | |
| 110/70-16 | 52S | dès 55,80 € | Tous les pneus 110/70-16 |
| 120/70-16 | 57S | dès 71,40 € | Tous les pneus 120/70-16 |
| 120/80-16 | 60S | dès 62,71 € | Tous les pneus 120/80-16 |
| 120/80-16 | 60P | dès 94,94 € | |
| 130/70-16 | 61SRenforcé | dès 78,30 € | Tous les pneus 130/70-16 |
| 140/70-16 | 65S | dès 75,40 € | Tous les pneus 140/70-16 |
Le Michelin City Grip 2 est proposé en plusieurs dimensions distinctes, certaines destinées spécifiquement à la roue avant, d'autres à l'arrière. Les diamètres de jante vont de 10 à 16 pouces, ce qui place ces pneus sur des montures de petit et moyen cylindrée. Les indices de charge s'échelonnent de 45 à 64, tandis que les indices de vitesse varient entre L (120 km/h) et S (180 km/h).
Ce format équipe le plus souvent des scooters et des petites motos de route. La majorité des références proposées adopte une carcasse diagonale (désignée par D ou tiret), tandis que quelques variantes emploient une carcasse radiale renforcée (RF). Tous les pneus listés sont du type tubeless (TL) et portent l'homologation M/C pour motocycles.