Elle est moulée sur le flanc de votre pneu, par exemple 90/90-14 46P :
Les deux pneus d’un scooter ou d’une moto ont souvent deux tailles différentes : vérifiez celui que vous changez.
Mitas Touring Force-SC existe en 69 tailles, pour des jantes de 10 à 16 pouces. Le prix indiqué est le plus bas relevé chez nos marchands ; choisissez une taille pour comparer ses offres.
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 3.50-10 | 51P | dès 28,90 € | Tous les pneus 3.50-10 |
| 90/90-10 | 50J | dès 28,41 € | Tous les pneus 90/90-10 |
| 90/90-10 | 61M | dès 29,39 € | |
| 100/80-10 | 53L | dès 29,39 € | Tous les pneus 100/80-10 |
| 100/90-10 | 61MRenforcé | dès 30,37 € | Tous les pneus 100/90-10 |
| 100/90 R10 | 61J | dès 39,30 € | |
| 100/90-10 | 61JRenforcé | dès 51,93 € | |
| 120/70-10 | 54L | dès 32,33 € | Tous les pneus 120/70-10 |
| 120/90-10 | 66L | dès 34,78 € | Tous les pneus 120/90-10 |
| 130/70-10 | 59PRenforcé | dès 32,82 € | Tous les pneus 130/70-10 |
| 130/90-10 | 61L | dès 37,72 € | Tous les pneus 130/90-10 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 110/70-12 | 47P | dès 34,78 € | Tous les pneus 110/70-12 |
| 110/70-12 | 56MRenforcé | dès 37,23 € | |
| 110/80-12 | 61L | dès 37,72 € | Tous les pneus 110/80-12 |
| 110/90-12 | 64P | dès 36,74 € | Tous les pneus 110/90-12 |
| 120/70-12 | 51S | dès 37,72 € | Tous les pneus 120/70-12 |
| 120/70-12 | 58PRenforcé | dès 37,72 € | |
| 120/70-12 | 51L | dès 43,11 € | |
| 130/70-12 | 56L | dès 37,72 € | Tous les pneus 130/70-12 |
| 130/70-12 | 64PRenforcé | dès 39,19 € | |
| 140/70-12 | 65PRenforcé | dès 40,17 € | Tous les pneus 140/70-12 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 110/70-13 | 48S | dès 37,72 € | Tous les pneus 110/70-13 |
| 110/90-13 | 56P | dès 39,19 € | Tous les pneus 110/90-13 |
| 120/70-13 | 53L | dès 37,23 € | Tous les pneus 120/70-13 |
| 120/70-13 | 53P | dès 50,16 € | |
| 130/60-13 | 60PRenforcé | dès 40,66 € | Tous les pneus 130/60-13 |
| 130/60-13 | 53J | dès 48,50 € | |
| 130/70-13 | 63SRenforcé | dès 42,62 € | Tous les pneus 130/70-13 |
| 130/70-13 | 63PRenforcé | dès 53,69 € | |
| 140/60-13 | 57L | dès 40,17 € | Tous les pneus 140/60-13 |
| 140/60-13 | 63PRenforcé | dès 41,64 € | |
| 150/70-13 | 64S | dès 50,95 € | Tous les pneus 150/70-13 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 80/80-14 | 53LRenforcé | dès 28,90 € | Tous les pneus 80/80-14 |
| 80/90-14 | 40P | dès 31,84 € | Tous les pneus 80/90-14 |
| 90/90-14 | 46P | dès 38,70 € | Tous les pneus 90/90-14 |
| 100/70-14 | 53PRenforcé | dès 46,54 € | Tous les pneus 100/70-14 |
| 100/70-14 | 53LRenforcé | dès 56,77 € | |
| 100/70-14 | 53L | dès 65,01 € | |
| 100/90-14 | 57PRenforcé | dès 41,64 € | Tous les pneus 100/90-14 |
| 110/80-14 | 59SRenforcé | dès 39,19 € | Tous les pneus 110/80-14 |
| 110/80-14 | 59P | dès 42,72 € | |
| 120/70-14 | 55L | dès 36,74 € | Tous les pneus 120/70-14 |
| 120/70-14 | 55P | dès 37,72 € | |
| 120/70-14 | 55S | dès 38,70 € | |
| 120/80-14 | 58S | dès 47,03 € | Tous les pneus 120/80-14 |
| 120/80-14 | dès 49,48 € | ||
| 140/60-14 | 64PRenforcé | dès 45,07 € | Tous les pneus 140/60-14 |
| 140/60-14 | 64SRenforcé | dès 46,05 € | |
| 140/70-14 | 68SRenforcé | dès 51,44 € | Tous les pneus 140/70-14 |
| 140/70-14 | 68PRenforcé | dès 62,89 € | |
| 150/70-14 | 66S | dès 54,87 € | Tous les pneus 150/70-14 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 120/70-15 | 56P | dès 43,11 € | Tous les pneus 120/70-15 |
| 120/70-15 | 56S | dès 73,94 € | |
| 130/80-15 | 63S | dès 51,93 € | Tous les pneus 130/80-15 |
| 140/70-15 | 69PRenforcé | dès 53,40 € | Tous les pneus 140/70-15 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 80/80-16 | 45PRenforcé | dès 41,00 € | Tous les pneus 80/80-16 |
| 80/90-16 | 48PRenforcé | dès 31,84 € | Tous les pneus 80/90-16 |
| 90/80-16 | 51SRenforcé | dès 39,19 € | Tous les pneus 90/80-16 |
| 90/80-16 | 51PRenforcé | dès 42,72 € | |
| 100/80-16 | 50P | dès 41,15 € | Tous les pneus 100/80-16 |
| 110/70-16 | 52P | dès 43,60 € | Tous les pneus 110/70-16 |
| 110/70-16 | 52S | dès 54,04 € | |
| 120/70-16 | 57P | dès 52,91 € | Tous les pneus 120/70-16 |
| 120/70-16 | 57S | dès 56,83 € | |
| 120/80-16 | 60P | dès 45,56 € | Tous les pneus 120/80-16 |
| 130/70-16 | 61S | dès 60,75 € | Tous les pneus 130/70-16 |
| 130/70 R16 | 61P | dès 85,13 € | |
| 140/70-16 | 65P | dès 57,32 € | Tous les pneus 140/70-16 |
| 140/70-16 | 65S | dès 70,55 € |
Le Mitas Touring Force-SC est proposé en plusieurs dimensions, dominées par les jantes 14 et 16 pouces. On trouve ces cotes surtout sur des motos de route et des scooters de cylindrée moyenne à élevée. Figurent aussi des montages sur jantes 10, 12 et 13 pouces, plus courants sur les petits scooters.
Les dimensions s'échelonnent de 100/70-14 à 110/80-16, avec des rapports d'aspect variant entre 70 et 90. La majorité des références proposées sont en carcasse radiale tubeless (TL), certaines bénéficiant d'un renforcement RF ou XL. Les indices de vitesse oscillent entre J et S (100 à 180 km/h), tandis que les indices de charge vont de 47 à 61. Des variantes avec chambre à air (carcasse diagonale D) existent aussi, notamment sur les plus petites dimensions.
Le modèle s'adresse ainsi à des motos et scooters de puissance et de taille hétérogènes, du deux-roues urbain de faible cylindrée au routier de plus forte capacité.