DURO HF906 EXCELERATOR existe en 6 tailles, pour des jantes de 14 à 19 pouces. Le prix indiqué est le plus bas relevé chez nos marchands ; choisissez une taille pour comparer ses offres.
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 90/100-14 | dès 54,24 € | Tous les pneus 90/100-14 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 90/100-16 | dès 58,62 € | Tous les pneus 90/100-16 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 100/100-18 | dès 86,44 € | Tous les pneus 100/100-18 | |
| 110/100-18 | dès 100,02 € | Tous les pneus 110/100-18 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 100/90-19 | dès 103,63 € | Tous les pneus 100/90-19 | |
| 110/90-19 | dès 117,79 € | Tous les pneus 110/90-19 |
Application: terenowa, Gelände. Axe de carrosserie: Arrière. Chambre à air: TT. Diamètre (en pouces): 16". Fabricant: DURO. Hauteur pneumatique: 100.
Index: 9010016 OMDO 51M HF906EX. Indice de charge pneu: 51 = 195 kg. Indice de vitesse pneu: M - 130 km/h.
Largeur du pneumatique: 90. Numéro du fabricant: 9010016 OMDO 51M HF906EX. Profil de pneumatique: HF906 EXCELERATOR. Profiltiefe [mm]: 13,5. Taille: 90/100-16. Type: Diagonal.