DURO HF308 existe en 9 tailles, pour des jantes de 16 à 19 pouces. Le prix indiqué est le plus bas relevé chez nos marchands ; choisissez une taille pour comparer ses offres.
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 2.50-16 | dès 33,48 € | Tous les pneus 2.50-16 | |
| 3.00-16 | dès 41,35 € |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 2.75-17 | dès 39,01 € | Tous les pneus 2.75-17 | |
| 3.50-17 | dès 78,90 € |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 3.50-18 | dès 84,93 € | Tous les pneus 3.50-18 | |
| 4.00-18 | dès 91,27 € | Tous les pneus 4.00-18 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 3.00-19 | dès 70,70 € | Tous les pneus 3.00-19 | |
| 3.50-19 | dès 81,15 € | Tous les pneus 3.50-19 | |
| 4.00-19 | dès 92,48 € | Tous les pneus 4.00-19 |
Application: szosowa, Strassen. Axe de carrosserie: Devant/Arrière. Chambre à air: TT. Diamètre (en pouces): 16". Fabricant: DURO. Index: 25016 OMDO 36L HF308.
Indice de charge pneu: 36 = 125 kg. Indice de vitesse pneu: L - 120 km/h. Largeur du pneumatique: 2.50.
Numéro du fabricant: 25016 OMDO 36L HF308. Profil de pneumatique: HF308. Profiltiefe [mm]: 5,5. Taille: 2.50-16. Type: Diagonal.