DURO DM1092 existe en 7 tailles, pour des jantes de 12 à 16 pouces. Le prix indiqué est le plus bas relevé chez nos marchands ; choisissez une taille pour comparer ses offres.
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 100/60-12 | dès 42,92 € | ||
| 110/70-12 | dès 47,85 € | Tous les pneus 110/70-12 | |
| 120/70-12 | dès 58,03 € | Tous les pneus 120/70-12 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 120/80-14 | dès 73,14 € | Tous les pneus 120/80-14 | |
| 140/70-14 | dès 63,61 € | Tous les pneus 140/70-14 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 140/70-15 | dès 75,29 € | Tous les pneus 140/70-15 |
| Taille | Charge et vitesse | Meilleur prix | Autres marques |
|---|---|---|---|
| 120/70-16 | dès 62,55 € | Tous les pneus 120/70-16 |
Application: skuterowa, Roller. Axe de carrosserie: Devant/Arrière. Chambre à air: TL. Diamètre (en pouces): 14. Fabricant: DURO. Hauteur pneumatique: 70.
Index: 1407014 OSDO 62P DM1092. Indice de charge pneu: 62 = 265 kg. Indice de vitesse pneu: P - 150 km/h.
Largeur du pneumatique: 140. Numéro du fabricant: 1407014 OSDO 62P DM1092. Profil de pneumatique: DM1092. Profiltiefe [mm]: 6,5. Taille: 140/70-14. Type: Diagonal.